Downloads: Software, Handbücher für Software, MODBUS-Protokolle
| Dokument | ||
| aktuelle Dokumentationen für PC Software: | ||
| BR 7000-SOFT (BR6000 & BR7000) | BR7000-SOFT-Handbuch V5.4 | BR7000-SOFT-Manual (E) V5.4 |
| MC 7000-SOFT | MC7000-SOFT-Handbuch V1.2 | |
| MMI7000-SOFT | MMI7000-SOFT-Handbuch V1.0 | |
| MMI-energy | MMI-energy-Handbuch V1.9 | |
| aktuelle MODBUS-Protokolldateien: | ||
| allg. Gerätetyp-Kennung: | MODBUS-Gerätekennung | |
| BR7000-I (version 4.1) | MODBUS-BR7000-I (F-Code 3) MODBUS-BR7000-I (F-Code 6) | MODBUS-BR7000-I (F-Code 3) MODBUS-BR7000-I (F-Code 6) |
| BR7000-I-TH/S (version 4.1) | MODBUS-BR7000-I (F-Code 3) MODBUS-BR7000-I (F-Code 6) | MODBUS-BR7000-I (F-Code 3) MODBUS-BR7000-I (F-Code 6) |
| BR6000 | MODBUS-BR6000 V5.2 | MODBUS-BR6000 V5.2 |
| BR6000 | MODBUS-BR6000 V6.0 | MODBUS-BR6000 V6.0 |
| BR7000 | MODBUS-BR7000 V1.5 | MODBUS-BR7000 V1.5 |
| BR7000 | MODBUS-BR7000 V1.6 | MODBUS-BR7000 V1.6 |
| BR7000 | MODBUS-BR7000 V4.0 (F-Code 3) | MODBUS-BR7000 V4.0 (F-Code 3) |
| BR7000 | MODBUS-BR7000 V4.0 (F-Code 6) | MODBUS-BR7000 V4.0 (F-Code 6) |
| BR7000-T | MODBUS-BR7000-T V1.4 | MODBUS-BR7000-T V1.4 |
| MMI6000 | MODBUS-MMI6000 V6 | MODBUS-MMI6000 V6 |
| MMI7000 | MODBUS-MMI7000 V1.2 | MODBUS-MMI7000 V1.2 |
| MMI7000 | MODBUS-MMI7000 V1.3 | MODBUS-MMI7000 V1.3 |
| MMI7000 | MODBUS-MMI7000 V4.0 | MODBUS-MMI7000 V4.0 |
| MMI8003 | MODBUS-MMI8003 | MODBUS-MMI8003 |
| UCM-5 | MODBUS-UCM-5 | MODBUS-UCM-5 |
| URM | MODBUS-URM | MODBUS-URM |
|
PC- Software Download:
|
||
|
Windows - SOFTWARE BR7000-Soft V5.3 zur komfortablen Parametrierung, Visualisierung, Aufzeichnung und Auswertung der Netzwerte.
für Windows 2000 und höher
|
(Setup Deutsch / Englisch) |
(Setup English / German) |
Treibersoftware für USB-Converter
|
Software CV_USB485 (Deutsch / Englisch)
|
Software CV_USB485 (English / German) |
|
Windows - SOFTWARE MC7000-Soft zur Auswertung der mit dem MC7000 aufgezeichneten Netzparameter sowie zur Dimensionierung v. Kompensationsanlagen.
für Windows 2000 und höher |
(Deutsch / Englisch)
|
(English / German)
|
|
Windows - SOFTWARE MMI7000-Soft zur Auswertung der mit dem MMI70000 aufgezeichneten Netzparameter.
für Windows 2000 und höher
|
(Deutsch / Englisch) |
(Englisch / German) |
|
Windows - SOFTWARE MMI-energy zur Aufzeichnung, Darstellung und Auswertung des Energieverbrauches an mehreren Meßstellen
für Windows XP und höher
|
Software MMI-energy |
|
