portables
Netzmessgerät
MC7000-3
(Ausleihservice möglich)
| Der Messkoffer MC7000-3 wurde für die
dreiphasige Messung, Anzeige und Speicherung von elektrischen Messwerten
im Niederspannungsnetz konzipiert. Eine komfortable Windows-Software erlaubt die schnelle und bequeme Auswertung der gemessenen Daten, insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung einer optimalen Kompensationsanlage, bzw. Überprüfung einer bestehenden Anlage. Messkanäle:
|
![]() |
|
![]()
|
|
|
|
Grafische Darstellung:
Rechnerische Auswertung der Messwerte:
|
|

Technische Daten
|
Typenreihe: |
MC7000-3 |
| Betriebsspannung (Hilfsspannung) | 110...230V~ +/-15% 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | < 5VA |
| interne Vorsicherung | 1AT |
| Meßspannung (3-phasig) | 3x 30...440V~ (L-N), 50/60Hz; 3x 50...690V~ (L-L), 50/60Hz |
| Meßstrom (3-phasig) | 30 / 300 / 3000A; 50/60Hz (mit Stromzange "MiniFlex") |
| Bedienung und Anzeige | |
| Menüsprachen | D / E / ES / RU / TR |
| Anzeige/ Displayfunktionen | beleuchtetes Vollgrafikdisplay 128x64 dot |
Anzeige der
Netzparameter:
|
Cos-Phi, Spannung, Strom, Frequenz, Wirk-, Blind-, Scheinleistung THD-U, THD-I, |
| Großanzeige | Auswahl im Displayeditor |
| Oberwellenanzeige | 3. - 51. Harmonische von Strom und Spannung |
| Oszi-Mode | vorhanden |
| Genauigkeit | Strom / Spannung: 1%; Leistungen: 2% |
| Integrierte Hilfefunktion mit separater HELP-Taste | Klartext, kontextabhängig |
| Aufzeichnung, Speicherfunktionen | |
| Speicherung aller Netzparameter auf SD-Card gemäß eingestelltem Messintervall |
3-phasig: Cos-Phi, U, I, f, Q, P, S, THD-U, THD-I, einzelne Harmonische von U und I, Arbeit |
| Speichermedium | Standard SD-Card, im Lieferumfang |
| Messintervall | 1 / 10 / 60 Sekunden |
| Aufzeichnungsdauer pro Datei | 18 Std./ 7 Tage / 45 Tage - je nach Messintervall |
| zusätzliche Speicherung der Maximalwerte im internen Speicher des Gerätes |
Spannung, Strom, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Temperatur, THD-U, THD-I |
| Fehlerspeicher | Fehlerregister in Klartext mit Zeitstempel |
| Sonstiges | |
| Gehäuse | Kunststoffkoffer kompakt 390x310x147mm (Außenmaß) |
| Masse | ca. 4 kg |
| Betriebsumgebungstemperatur | -10 ... + 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... + 60 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | CAT III |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Schutzklasse | I (Geräte mit Schutzleiter) |
| Sicherheitsbestimmungen | IEC 61010-1:2001; EN 61010-1:2001 |
| EMV Störfestigkeit | IEC 61000-4-2: 8kV; IEC 61000-4-4: 4kV |
| Zubehör | |
| 3 Sicherheitsmessleitungen 2m (sw, rot, violett) 1000V, CAT IV, incl. Hochleistungssicherungen | im Lieferumfang |
| 1 Sicherheitsmeßleitung 2m, blau, 1000V, CAT III | im Lieferumfang |
| 4 Sicherheits-Abgreifer (Delfin-Klemme) 1000V, CAT III, sw, rt, violett, blau | im Lieferumfang |
| 1 Software CD "MMI7000-SOFT" | im Lieferumfang |
| 3 flexible Stromzangen "MiniFlex" 2,8m; L=400mm; max.3000A 600Vrms (CAT IV); 1000Vrms (CAT III) | Zubehör - muss separat bestellt werden ! |
