
+ + Auf dieser Seite finden Sie Neuigkeiten und Applikationen ++
| Produkt | Beschreibung | Verfügbar ab |
| Universalmessgerät MMI7000 | 3-phasiges Universalmessgerät MMI7000 für Schalttafeleinbau zur Messung, Anzeige und Aufzeichnung von Netzparametern incl. Software MMI7000-SOFT zur Visualisierung und Auswertung der gemessenen Werte. | 08 / 2010 |
| Messkoffer MC7000-3 | portables Gerät zur 3-phasigen Messung, Aufzeichnung und Analyse von relevanten Netzdaten zur Ermittlung einer optimalen Kompensationsanlage bzw. zur Überprüfung vorhandener Anlagen. | 08 / 2010 |
| Windows-Software für MC7000-3 | Visualisierungs- und Analyse Software MC7000-SOFT für Messkoffer MC7000-3 | 08 / 2010 |
| Windows-Software für BR6000 und BR7000 | neue Visualisierungs- und Analyse Software zur Parametrierung des BR6000 und BR7000 sowie der Aufzeichnung und Anzeige von Netzparametern BR7000-SOFT Version 5.0 | 08 / 2009 |
| BR7000
|
neuer Blindleistungsregler für ein- und dreiphasige Netzmessung und Blindleistungsregelung; BR7000 | 06 / 2009 |
| BR6000 - Version 5
|
alle Standard Blindleistungsregler BR6000 jetzt in Version 5 mit neuen zusätzlichen Eigenschaften zum alten Preis | 04 / 2009 |
|
Zubehör BR6000 / BR7000: |
Schraubklemme zu RJ45 Adapter CV-RJ45 - verschiedene Ausführungen; für die komfortable Installation mehrerer Geräte mit Interface am RS485-Bus | 08 / 2009 |
| Schnittstellenconverter CV-USB485 zum direkten Anschluss von BR6000-R12/S485 an PC mit USB-Schnittstelle | 09 / 2009 | |
| Applikationen - Regler: | BR7000: komfortable symmetrische Anlagenkopplung | |
| BR7000: unsymmetrische einphasige Kompensation (Kompensation 3x L-N) | ||
| Beispiele für die komfortable Kopplung mehrerer Geräte (BR6000, BR7000, MMI6000) mit Interface am RS485-Bus | ||
